Tarifeler
Müşteri, bölge ve servis bazlı tarife yönetimi.
| Tarife Adı | Müşteri | Bölge | Servis | Başlangıç | Kg/Fiyat | Min. Ücret | Yakıt | Bölen | Geçerlilik | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-EU-ECO-V3.2 | ShipEntegra | Avrupa Bölge 1 | Widect Economy | USD 6.50 | USD 3.20 | USD 9.50 | %14 | 5000 | 2025-01-01 → 2026-12-31 | Aktif | |
| NL-US-EXP-V2.4 | Navlungo | ABD | Widect Express | USD 12.00 | USD 6.80 | USD 18.00 | %18 | 5000 | 2024-06-01 → 2026-06-30 | Aktif | |
| STM-UK-PRI-V1.8 | ShipToMore | İngiltere | Widect Priority | GBP 14.00 | GBP 7.50 | GBP 22.00 | %16 | 5000 | 2025-03-15 → 2026-03-14 | Aktif | |
| AR-EU2-ECO-V4.0 | Aras Kargo | Avrupa Bölge 2 | Widect Economy | EUR 5.80 | EUR 2.90 | EUR 8.50 | %12 | 6000 | 2024-01-01 → 2027-01-01 | Aktif | |
| KB-MENA-ECO-V1.2 | KargoBa | MENA | Widect Economy | USD 7.20 | USD 4.10 | USD 11.00 | %20 | 5000 | 2025-09-01 → 2026-09-01 | Aktif | |
| PK-EU1-EXP-V2.0 | Pratik Kargo | Avrupa Bölge 1 | Widect Express | EUR 9.50 | EUR 5.20 | EUR 14.00 | %15 | 5000 | 2025-04-01 → 2026-04-01 | Aktif | |
| SE-EU-ECO-V3.1 | ShipEntegra | Avrupa Bölge 1 | Widect Economy | USD 6.20 | USD 3.00 | USD 9.00 | %13 | 5000 | 2024-06-01 → 2025-01-01 | Pasif |
Tarife Versiyon Geçmişi (ShipEntegra · Avrupa Bölge 1 Economy)
V3.2 · 2025-01-01 → 2026-12-31
AktifV3.1 · 2024-06-01 → 2025-01-01
Süresi dolduV3.0 · 2024-01-01 → 2024-06-01
Arşiv